1.Medida en CM
| Talla grande | Hombro (cm) | Busto (cm) | Longitud de la parte superior (cm) | Manga (cm) | Peso corporal (kg) |
| S | 42 | 98 | 69 | 52 | 40-47 |
| M | 43 | 104 | 70 | 53. | 47-52 |
| L | 44 | 108 | 71 | 54. | 53-57 |
| Modelo XL | 45 | 110 | 72 | 55 | 58-65 |
| XXL | 46 | 114 | 73. | 56 | 65-70 |
| Modelo XXXL | 47 | 116 | 74. | 57 | 70-80 |

























Valoraciones
No hay valoraciones aún.